
Måleusikkerhet er en størrelse knyttet til et måleresultat. Det beskriver området av verdier der det er rimelig å vente at den sanne verdien ligger. Måleusikkerhet er altså et tall som beskriver vår mangel på eksakt kunnskap om måleresultatet. Måleusikkerheten finnes ved statistiske beregninger, basert på kunnskap om målingen, måleutstyret og målebetingelsene. Ved å velge størrelsen på usikkerhetsintervallet kan man velge hvor stor sannsynligheten er for at sann verdi ligger innenfor intervallet. Vanligvis beskrives måleusikkerheten slik at det er ca. 95 % sannsynlig at den sanne verdien er innenfor måleresultat ± måleusikkerheten. Intet instrument kan måle eksakt, og det er prinsipielt umulig å vite sann verdi for en måling.
Akkrediterte kemiske analyser
Objekt Prøvemateriale | Parameter | Referanse- standard | Måleprinsipp | Måleområde | Måleusikkerhet |
Rentvann, sjøvann og bassengvann | pH | NS 4720 2 utg. | Potensiometrisk | 3-10 | ± 0,2 |
Rentvann, sjøvann og bassengvann | Farge | NS 4787 2 utg. | Spektrofotometrisk | 4 - 75 | ± 20% |
Rentvann, sjøvann og bassengvann | Turbiditet | NS-EN ISO 7027 2 utg. | Nefelometri Lysspredning | 0,1-10 | ± 35% |
Rentvann | Konduktivitet | NS-ISO 7888 1 utg. | Ionestrøm | 4 - 255 | ± 10 % |
Rentvann | Ammoniumnitrogen | NS 4746 | Spektrofotometrisk | 0,04 – 0,60 | ± 20% |
Feite fiskesorter | Fett | NS 9402 | 7 – 35% | ± 10%rel | |
Dyrefòr | Nitrogen og råprotein | NS-EN ISO 5983-2 | Blokkoppslutning/ dampdestillasjon | 7-80% | ± 5 %rel |
Fòr og fòrvarer | Aske | ISO 5984 | Forbrenning 550°C | 2,0 – 20,0% | ±0,4% |
Næringsmidler og fòr | Vanninnhold og tørrstoff | Intern. Basert på ISO 6496 | Tørking | 3 – 70 % | 3-20: ±0,4 % 20-70: ±1,5% |
Korn, kornbaserte produkter og dyrefòr | Råfett og totalfettinnhold | ISO 11085 | Ekstraksjon og hydrolyse | 3 – 50 % | ± 5 % rel |
Fisk | Total flyktig nitrogen | Intern metode (basert på EEC Reg:2074/2005) | Dampdestillasjon og titrering | 10- 50 mg/100 ml | ± 20%rel |
Den utvidete måleusikkerheten er angitt som standard måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor k=2. For en normalfordeling tilsvarer dette et område som med tilnærmet 95 % sannsynighet dekker den sanne verdi. Standard måleusikkerhet er bestemt i samsvar med NMKL-prosedyre nr. 8, 4. utgave: Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler.
I tabellene under er det angitt 2 eksempler for hver parameter/målorganisme. Resultat er den verdien som blir oppgitt på analyserapporten. Resultat inkl. måleusikkerhet er det intervall der det er 95 % sannsynlighet at sann verdi ligger innenfor.
Vann
Parameter/målorganisme | Prøvemateriale | Metode | Resultat[Resultat inkl. måleusikkerhet] | Resultat [Resultat inkl. måleusikkerhet] |
Dyrkbare mikroorganismer | Ferskvann Sjøvann Bassengvann | ISO 6222 og intern metode | 30 CFU/ml[21, 44] | 300 CFU/ml[209, 437] |
Koliforme bakterier | Ferskvann | NS 4788 | 10 CFU/100 ml[7, 13] | 50 CFU/100 ml[37, 68] |
Koliforme bakterier | Ferskvann Sjøvann | ISO 9308 og intern metode | 10 CFU/100 ml[6, 17] | 50 CFU/100 ml[30, 85] |
E. coli | Ferskvann Sjøvann | ISO 9308 og intern metode | 10 CFU/100 ml[4, 27] | 50 CFU/100 ml[19, 135] |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | NS 4792 | 10 CFU/100 ml[3, 38] | 50 CFU/100 ml[13, 191] |
Presumtiv E. coli | Ferskvann | NS 4792 | 10 CFU/100 ml[3, 38] | 50 CFU/100 ml[13, 191] |
Intestinale enterokokker | Ferskvann Sjøvann | ISO 7899 | 10 CFU/100 ml[8, 13] | 50 CFU/100 ml[39, 65] |
Clostridium perfringens | Ferskvann | Intern metode, artikkel fra Bisson og Cabelli | 10 CFU/100 ml[6, 16] | 50 CFU/100 ml[32, 79] |
Pseudomonas aeruginosa | Bassengvann | ISO 16266 | 10 CFU/100 ml[4, 22] | 50 CFU/100 ml[22, 112] |
Næringsmidler og fôr
Parameter/målorganisme | Prøvemateriale | Metode | Resultat[Resultat inkl. måleusikkerhet] | Resultat [Resultat inkl. måleusikkerhet] |
Aerobe mikroorganismer | Næringsmidler og fôr | AFNOR 3M 01/1-09/89 og intern metode | 30 CFU/g[19, 48] | 1 mill CFU/g[631000, 1,6 mill] |
Aerobe mikroorganismer | Næringsmidler | NMKL 86 | 30 CFU/g[16, 58] | 1 mill CFU/g[525000, 1,9 mill] |
Koliforme bakterier 370C | Næringsmidler | NordVal 014 | 30 CFU/g[20, 45] | 100 CFU/g[68, 148] |
E. coli | Næringsmidler | NordVal 014 | 30 CFU/g[14, 65] | 100 CFU/g[47, 214] |
Koliforme bakterier 300C | Næringsmidler | AFNOR 3M 01/2-09/89 A | 30 CFU/g[15, 59] | 100 CFU/g[51, 195] |
Termotolerante koliforme bakterier | Næringsmidler | AFNOR 3M 01/2-09/89 C | 30 CFU/g[10, 87] | 100 CFU/g[35, 288] |
Koagulasepositive staphylokokker | Næringsmidler | AFNOR 3M 01/9-04/03 | 30 CFU/g[19, 48] | 100 CFU/g[63, 158] |
Anaerobe sulfittreduserende bakterier | Næringsmidler | NMKL 56 | 30 CFU/g[20, 47] | 100 CFU/g[65, 155] |
Enterobacteriaceae | Næringsmidler og fôr | NMKL 144 | 100 CFU/g[47, 214] | 1 mill CFU/g[468000, 2,1 mill] |
Presumtiv Bacillus cereus | Næringsmidler | NMKL 67 | 30 CFU/g[2, 371] | 100 CFU/g[8, 1230] |
Enterokokker | Næringsmidler | NMKL 68 | 30 CFU/g[21, 43] | 100 CFU/g[71, 141] |
Listeria monocytogenes kvantitativ | Næringsmidler | AFNOR UNI 03/05-09/06 | 30 CFU/g[13, 69] | 100 CFU/g[44, 229] |
Miljø
Parameter/målorganisme | Prøvemateriale | Metode | Resultat[Resultat inkl. måleusikkerhet] | Resultat [Resultat inkl. måleusikkerhet] |
Listeria monocytogenes | Overflater | Intern metode basert på AOAC RI No 030601 | 30 CFU/cm²[21, 44] | 100 CFU/cm²[69, 145] |
Aerobe mikroorganismer | Overflater | NordVal 018 | 10 CFU/20cm² (stk)[5, 19] | 100 CFU/20cm² (stk)[52, 191] |